
Distance Chart:
| Distance From City | Distance To City | Distance (km) |
| Jakarta (Jakarta Raya) | Surabaya (East Java) | 664.7 |
| Medan (North Sumatra) | Bandung (West Java) | 1532.84 |
| Bekasi (West Java) | Palembang (South Sumatra) | 445.23 |
| Tangerang (West Java) | Makassar (South Sulawesi) | 1421.82 |
| Semarang (Central Java) | Depok (West Java) | 402.31 |
| Padang (West Sumatra) | Tanjungkarang-Telukbetung (Lampung) | 740.06 |
| Bogor | Malang (East Java) | 661.96 |
| Yogyakarta (Yogyakarta) | Situbondo (East Java) | 402.11 |
| Banjarmasin (South Kalimantan) | Surakarta (Central Java) | 626.75 |
| Cimahi (West Java) | Pontianak (West Kalimantan) | 785.93 |
| Manado (North Sulawesi) | Balikpapan (East Kalimantan) | 942.93 |
| Jambi (Jambi) | Denpasar (Bali) | 1504.2 |
| Ambon | Samarinda (East Kalimantan) | 1278.69 |
| Mataram (Nusa Tenggara Barat) | Percut | 2359.62 |
| Bengkulu (Bengkulu) | Jember (East Java) | 1354.45 |
| Palu (Central Sulawesi) | Kupang (Nusa Tenggara Timur) | 1109.37 |
| Sukabumi | Tasikmalaya | 147.87 |
| Pekalongan (Central Java) | Cirebon | 122.59 |
| Banda Aceh (Aceh) | Tegal (Central Java) | 2063.27 |
| Kediri (East Java) | Binjai (North Sumatra) | 1964.58 |
| Purwokerto (Central Java) | Purwakarta | 220.24 |
| Loa Janan (East Kalimantan) | Pematangsiantar (North Sumatra) | 2043.78 |
| Ciputat (West Java) | Ciampea | 33.67 |
| Sumedang Utara | Cileungsi (West Java) | 117.24 |
| Rengasdengklok | Parung (West Java) | 67.95 |
| Curug (West Java) | Cibinong (West Java) | 40.73 |
| Madiun (East Java) | Pemalang (Central Java) | 250.17 |
| Lembang (West Java) | Probolinggo (East Java) | 626.29 |
| Pamulang (West Java) | Cikupa (West Java) | 28.04 |
| Salatiga (Central Java) | Plumbon (West Java) | 233.56 |
| Banjaran (West Java) | Serang | 189.87 |
| Lawang (East Java) | Pasuruan (East Java) | 30.61 |
| Sunggal | Perbaungan | 37.04 |
| Pasarkemis (West Java) | Soreang (West Java) | 145.3 |
| Purwodadi (Central Java) | Metro (Lampung) | 656.03 |
| Lubuklinggau (South Sumatra) | Astanajapura | 744.69 |
| Cikampek | Gorontalo (North Sulawesi) | 1895.97 |
| Dumai (Riau) | Tanjungbalai (North Sumatra) | 232.3 |
| Sidoarjo (East Java) | Weru | 473.16 |
| Bitung (North Sulawesi) | Jayapura (Papua) | 1783.39 |
| Baturaja (South Sumatra) | Adiwerna | 630.06 |
| Singaraja (Bali) | Blitar (East Java) | 324.73 |
| Martapura (South Kalimantan) | Kisaran (North Sumatra) | 1836.38 |
| Teluknaga (West Java) | Ungaran (Central Java) | 431.84 |
| Rangkasbitung | Klaten (Central Java) | 503.95 |
| Jombang (East Java) | Paseh | 496.88 |
| Pangkalpinang | Sorong (Papua) | 2795.13 |
| Tanjungpinang (Riau) | Padalarang (West Java) | 925.15 |
| Ciamis | Lumajang (East Java) | 543.52 |
| Indramayu (West Java) | Pati (Central Java) | 301.59 |

