
Distance Chart
| Distance From City | Distance To City | Distance (km) |
| Dubai (Dubayy) | Abu Dhabi (Abu Zaby) | 126.96 |
| Sharjah (Ash Shariqah) | Al `Ayn (Abu Zaby) | 135.39 |
| `Ajman (`Ajman) | Ra’s al Khaymah (Ra’s al Khaymah) | 65.93 |
| Al Fujayrah (Al Fujayrah) | Umm al Qaywayn (Umm al Qaywayn) | 92.88 |
| Khawr Fakkan (Ash Shariqah) | Bu Hasa (Abu Zaby) | 368.79 |
| Hizayib az Zanah (Ash Shariqah) | Al Hamidiyah (`Ajman) | 14.92 |
| Sal Dora (Ra’s al Khaymah) | Khazam (Ra’s al Khaymah) | 36.81 |
| Difan (Ra’s al Khaymah) | Al Mu`amurah (Ra’s al Khaymah) | 4.27 |
| As Sur (Ra’s al Khaymah) | An Nakhil (Ra’s al Khaymah) | 2.49 |
| Suwayhan (Abu Zaby) | Al Lusayli (Dubayy) | 53.74 |
| Sikkat al Khayl (Abu Zaby) | Badiyah (Abu Zaby) | 22.05 |
| Bu Rays (Abu Zaby) | Al Khawiyah (Al Fujayrah) | 377.1 |
| Khatm Kabir (Umm al Qaywayn) | Dayni (Umm al Qaywayn) | 9.38 |
| Ad Duss (Umm al Qaywayn) | Khawr Ma`la (Al Fujayrah) | 12.32 |
| Nawah (Al Fujayrah) | Al Khatam (Al Fujayrah) | 3.8 |
| Wa`b al Fahl (Al Fujayrah) | Lakayym (Al Fujayrah) | 6.74 |
| Al Haybah (Al Fujayrah) | Arthaban (Al Fujayrah) | 2.94 |
| Harf (Al Fujayrah) | Al Qawz (Dubayy) | 125.85 |
| Al Hamraniyah (Ra’s al Khaymah) | Ar Rafa`ah (Ra’s al Khaymah) | 19.81 |
| Ham Ham (Ra’s al Khaymah) | Al Masafirah (Ra’s al Khaymah) | 1.43 |
| Hasat al Bidiyah (Ash Shariqah) | Majra al Ghaf (Abu Zaby) | 447.12 |
| Mazyad | `Aqbiyah | 23.35 |
| Al Khadra | Al Khabb | 35.34 |
| Al Faq` | Ash Shu`ayb | 19.37 |
| Margham | Qaraytaysah | 9.11 |
| Bubadi | Ghubbat Khawrah (Ra’s al Khaymah) | 134.35 |
| Al Ghashban (Ra’s al Khaymah) | Yafur (Abu Zaby) | 245.58 |
| Yinainir (Ra’s al Khaymah) | Sall (Ra’s al Khaymah) | 3.19 |
| Qarat ad Dum (Ra’s al Khaymah) | Mawrid (Ra’s al Khaymah) | 48.41 |
| Al Maqta` (Abu Zaby) | Musaffah (Abu Zaby) | 4.61 |
| As Shahamah (Abu Zaby) | Madinat an Nahdah (Abu Zaby) | 35.29 |
| Al Muqattarah (Abu Zaby) | Al Mafraq (Abu Zaby) | 7.83 |
| Sharyat (Ra’s al Khaymah) | Qaf’ah (Ra’s al Khaymah) | 0.56 |
| Al Ghabam (Ra’s al Khaymah) | Wayb Hawf (Ra’s al Khaymah) | 3.14 |
| Al Khashfah (Ra’s al Khaymah) | Al Hulaylah (Ra’s al Khaymah) | 18.11 |
| Harat `Awali (Ra’s al Khaymah) | As Satwah (Dubayy) | 123.53 |
| `Abadilah (Al Fujayrah) | Abu Hayl (Dubayy) | 89.11 |
| Adh Dharbaniyah (Ra’s al Khaymah) | Adh Dhayd (Umm al Qaywayn) | 55.89 |
| `Akamiyah (Al Fujayrah) | Al Ardiyah | 36.58 |
| Al Atir (Abu Zaby) | Al `Awdah (Al Fujayrah) | 358.42 |
| Al `Ayn (Abu Zaby) | Al `Ayn al Ghumur | 100.36 |
| Bitnah (Al Fujayrah) | Al Fahlayn (Ra’s al Khaymah) | 61.14 |
| Al Fara` (Ra’s al Khaymah) | Al Fay` (Ra’s al Khaymah) | 67.73 |
| Al Fiyay (Abu Zaby) | Al Fulayyah (Ra’s al Khaymah) | 321.91 |
| Al Ghurfah (Al Fujayrah) | Al Jaddah (Ra’s al Khaymah) | 101.81 |
| Al Hadhi (Abu Zaby) | Al Hajarayn (Dubayy) | 285.3 |
| Al Halah (Al Fujayrah) | Al Hamriyah (Ash Shariqah) | 68.79 |
| Hayl (Ra’s al Khaymah) | Al Hayr (Ra’s al Khaymah) | 31.97 |
| Al Hayrah (Ash Shariqah) | Al `Idd (Abu Zaby) | 317.42 |
| Al Jahr (Abu Zaby) | Al Jazirah (Ash Shariqah) | 124.25 |

