
Distance Chart
| Distance From City | Distance To City | Distance (km) |
| Port Blair | Bamboo Flat | 5.19 |
| Pulo Bakka | Chingenh | 8.22 |
| Aberdeen | Alipur | 9.2 |
| Anowa | Arainj-laka-punga | 523.18 |
| Arong | Austinabad | 274.29 |
| Bajajag | Bananga | 546.99 |
| Beadonabad | Betapur | 127.31 |
| Bindraban | Birchganj | 14.35 |
| Bonington | Brookesabad | 145.46 |
| Bumlitan | Calicut | 4.08 |
| Chanumia | Chanumla | 4.14 |
| Chetamale | Dakoank | 429.13 |
| Dak-omkeh | Diglipur | 691.19 |
| Dit-dak | Dolyganj | 492.33 |
| Endea-geleda | Enounga | 323.68 |
| Eoya | Garacherama | 373 |
| Geinyale | Goplakabang | 134.92 |
| Haddo | Haoin | 376.68 |
| Hastmatabad | Henhoaha | 547.48 |
| Henpoin | Herbertabad | 553.83 |
| Heya | Hinam | 114.89 |
| Hobdaypur | Homfrayganj | 5.85 |
| Hope Town | Ignoitijala | 131.02 |
| Ilichar | Inaka | 577.24 |
| Ingoie | Jalebar | 173.85 |
| Jangli Ghat | Kakana | 283.63 |
| Kanalla | Karen | 663.88 |
| Kartara | Keaiya | 511.94 |
| Kemios | Kerawa | 104.83 |
| Kire-Henpoan | Koi-hoa | 26.49 |
| Koi-mekeah | Kola-rue | 40.58 |
| Kwachengui | Kwate tu Kwage | 5.2 |
| Laful | Laksi | 140.95 |
| Lapate | Maimyo | 265.63 |
| Malacca | Malappuram | 291.15 |
| Manglutan | Manjeri | 1.82 |
| Mannar Ghat | Manpur | 14.3 |
| Maru | Matait-anla | 147.58 |
| Mathura | Mattai-ta-hoe | 426.23 |
| Mayabandar | Mitha Khari | 145.6 |
| Mohean | Moshoit | 31.29 |
| Mus | Nachuge | 178.76 |
| Namunaghar | Oal-hetaih | 420.87 |
| Obate | Olenchi | 332.1 |
| Oukchaung | Pahlagaon | 409.88 |
| Pahua | Palalankwe | 408.56 |
| Passa | Patua | 232.39 |
| Perka | Phaiapong | 456.11 |
| Poahat | Protheroepur | 378.32 |
| Pulo Kunji | Rangachang | 515.81 |
* All Islands And Distance are subject to the best Possible data we can Collect there might be some difference depending upon the Sources of Data Collection .

