
Distance Chart
| Distance From City | Distance To City | Distance (km) |
| Phuntsholing (Chhukha) | Pajo | 90.65 |
| Tashi Yangtse (Tashigang) | Mongar (Mongar) | 45.46 |
| Tongsa (Tongsa) | Daga (Daga) | 78.84 |
| Paro (Paro District) | Ha (Ha) | 15.11 |
| Panbang (Shemgang) | Tashigang (Tashigang) | 76.41 |
| Shemgang (Shemgang) | Nganglam (Samdrup Jongkhar District) | 77.69 |
| Daifam (Samdrup Jongkhar District) | Bhangtar (Samdrup Jongkhar District) | 39.14 |
| Wamrong (Tashigang) | Lunana (Punakha) | 176.06 |
| Laya (Punakha) | Samdrup Jongkhar (Samdrup Jongkhar District) | 232.06 |
| Atsho Chhubar (Paro District) | Tshalunang (Paro District) | 25.28 |
| Damthang (Ha) | Drugyel Dzong (Paro District) | 9.41 |
| Dawakha (Punakha) | Tseshinang (Wangdi Phodrang) | 17.43 |
| Pemagatsel (Pemagatsel) | Thrimshing (Tashigang) | 19.9 |
| Gyepozhing (Mongar) | Radi (Tashigang) | 54.98 |
| Dagapela (Chirang) | Lamidangra (Chirang) | 15.32 |
| Damphu (Chirang) | Sibsu (Daga) | 118.9 |
| Dorokha (Samchi) | Chengmari (Samchi) | 21.3 |
| Samchi (Samchi) | Kalikhola (Geylegphug) | 174.49 |
| Lalai (Geylegphug) | Gangtey Gonpa (Wangdi Phodrang) | 86.89 |
| Nangnang (Bumthang) | Kurjey (Bumthang) | 18.16 |
| Jakar (Bumthang) | Lingshi (Thimphu) | 134.28 |
| Alla | Ama | 6.58 |
| Bachap | Balfai | 168.63 |
| Bali | Barshong | 127.03 |
| Beteni | Bhangbarai | 26.77 |
| Bhurgaon | Bioka | 47.93 |
| Bitana | Bumtang Tang | 79.65 |
| Buri Chu | Byakar Dzong (Bumthang) | 78.62 |
| Byaradingka | Chalaika | 86.39 |
| Chamarchi | Changchukha Dzong (Geylegphug) | 126.51 |
| Changra | Chemaito | 21.23 |
| Chendebi | Chhukha (Chhukha) | 85.51 |
| Chilo | Chirang (Chirang) | 54.64 |
| Chungkar | Chuyul | 215.94 |
| Dam | Daphu | 41.47 |
| Dametsi (Mongar) | Denchukha | 219.91 |
| Dewangiri (Samdrup Jongkhar District) | Dhaje | 134.3 |
| Dhur | Diptsang | 145.21 |
| Dogsar | Domka | 98.27 |
| Donkar | Doring | 200.77 |
| Doronagaon | Dotanang | 85.34 |
| Dungna (Chhukha) | Dzongsa Dzong (Samchi) | 51.69 |
| Galechugaon | Gasila | 81.46 |
| Ghunkarah | Giala | 158.01 |
| Gnimthenla | Gongchuandgaon | 59.68 |
| Gonphu | Gyetsa | 49.95 |
| Haracha | Geylegphug (Geylegphug) | 59.25 |
| Hlari | Kagha | 147.09 |
| Kamganka | Kangpar | 174.94 |
| Kechungka | Kencho | 59.07 |

