
Distance Chart
The following table shows distances between major Egyptian cities in km Please note that there maybe multiple roads between any two cities
| City | Alex | Aswan | Cairo | Luxor | Sharm El Sheikh |
| Cairo | 216 | 926 | - | 708 | 503 |
| El Ein Soukhna | 404 | 857 | 191 | 639 | 424 |
| Alexandria | - | 1133 | 216 | 915 | 716 |
| Aswan | 1133 | - | 926 | 229 | 1429 |
| Dahab | 754 | 1459 | 533 | 1241 | 93 |
| El Alamein | 103 | 1220 | 309 | 1002 | 821 |
| El Fayoum | 295 | 838 | 105 | 620 | 608 |
| Hurghada | 761 | 580 | 548 | 282 | 781 |
| Nuweiba | 567 | 1373 | 447 | 1155 | 165 |
| Port Said | 273 | 1118 | 192 | 300 | 536 |
| Rafah | 494 | 1280 | 354 | 1062 | 528 |
| Safaga | 814 | 447 | 681 | 229 | 834 |
| Sharm El Sheikh | 716 | 1429 | 583 | 1211 | - |

